Cập nhật lúc: 11:40 09-12-2025 Mục tin: Thi đánh giá năng lực 2027
Xem thêm:
Bài viết cung cấp danh sách đầy đủ các trường đại học trên cả nước dự kiến sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM năm 2027 để tuyển sinh. Nội dung giúp thí sinh nắm rõ những trường tham gia xét tuyển, phạm vi áp dụng, từ đó chủ động chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực và kế hoạch học tập của mình.
>>XEM CHI TIẾT CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TPHCM - VACT 2027 TẠI ĐÂY
Tính đến thời điểm hiện tại, có những trường Đại học nào sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM? Thông tin chi tiết sẽ được Tuyensinh247 cập nhật liên tục. Dưới đây là thông tin các trường Đại học sử dụng điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM hiện nay. Trong đó:
- 8 đơn vị thành viên Đại học Quốc gia TPHCM
- 118 đơn vị đại học ngoài hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM
- 10 đơn vị cao đẳng ngoài hệ thống ĐHGQ-TPHCM
Danh sách 136 trường ĐH và CĐ sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL ĐH Quốc gia TPHCM phục vụ xét tuyển mới nhất
| STT | Tên trường |
| CÁC TRƯỜNG THUỘC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM | |
| 1 | Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM |
| 2 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM |
| 3 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM |
| 4 | Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TPHCM |
| 5 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TPHCM |
| 7 | Trường Đại học An Giang - ĐHQG TPHCM |
| 6 | Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM |
| 8 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - ĐHQG TPHCM |
| CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG THUỘC ĐHQG TPHCM | |
| 1 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng |
| 2 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng |
| 3 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng |
| 4 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế |
| 5 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế |
| 6 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế |
| 7 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế |
| 8 | Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN |
| 9 | Trường Đại học Quản trị và Kinh doanh - ĐHQGHN |
| 10 | Đại học Kinh tế Quốc dân |
| 11 | Đại học Kinh tế TP.HCM |
| 12 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 13 | Đại học Bạc Liêu |
| 14 | Đại học Bình Dương |
| 15 | Đại học Công nghệ Miền Đông |
| 16 | Đại học Công nghệ Sài Gòn |
| 17 | Đại học Công nghệ TP.HCM |
| 18 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị |
| 19 | Đại học Công nghệ Vạn Xuân |
| 20 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM |
| 21 | Đại học Công nghiệp TP.HCM |
| 22 | Đại học Công Thương TP.HCM |
| 23 | Đại học Đà Lạt |
| 24 | Đại học Dầu khí Việt Nam |
| 25 | Đại học Đông Á |
| 26 | Đại học Đồng Tháp |
| 27 | Đại học Duy Tân |
| 28 | Đại học FPT |
| 29 | Đại học Gia Định |
| 30 | Đại học Giao thông vận tải |
| 31 | Đại học Giao thông vận tải – Phân hiệu tại TP.HCM |
| 32 | Đại học Hà Tĩnh |
| 33 | Đại học Hải Phòng |
| 34 | Đại học Hàng Hải Việt Nam |
| 35 | Đại học Hòa Bình |
| 36 | Đại học Hoa Sen |
| 37 | Đại học Hồng Đức |
| 38 | Đại học Hùng Vương TP.HCM |
| 39 | Đại học Khánh Hòa |
| 40 | Đại học Kiên Giang |
| 41 | Đại học Kiến trúc TP.HCM |
| 42 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương |
| 43 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM |
| 44 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An |
| 45 | Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cửu Long |
| 46 | Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ |
| 47 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương |
| 48 | Đại học Lạc Hồng |
| 49 | Đại học Lâm nghiệp – Cơ sở miền Bắc |
| 50 | Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai |
| 51 | Đại học Mỏ Địa Chất |
| 52 | Đại học Mở TP.HCM |
| 53 | Đại học Nam Cần Thơ |
| 54 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học |
| 55 | Đại học Ngoại thương |
| 56 | Đại học Nguyễn Tất Thành |
| 57 | Đại học Nha Trang |
| 58 | Đại học Nông Lâm TP.HCM |
| 59 | Đại học Nông Lâm TP.HCM – Phân hiệu tại Gia Lai |
| 60 | Đại học Nông Lâm TP.HCM – Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 61 | Đại học Phạm Văn Đồng |
| 62 | Đại học Phan Châu Trinh |
| 63 | Đại học Phan Thiết |
| 64 | Đại học Phú Yên |
| 65 | Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM |
| 66 | Đại học Quảng Nam |
| 67 | Đại học Quang Trung |
| 68 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
| 69 | Đại học Quốc tế Miền Đông |
| 70 | Đại học Quốc tế Sài Gòn |
| 71 | Đại học Quy Nhơn |
| 72 | Đại học Sài Gòn |
| 73 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM |
| 74 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
| 75 | Đại học Tài chính – Marketing |
| 76 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM |
| 77 | Đại học Tân Tạo |
| 78 | Đại học Tây Bắc |
| 79 | Đại học Tây Đô |
| 80 | Đại học Tây Nguyên |
| 81 | Đại học Thủ Dầu Một |
| 82 | Đại học Tôn Đức Thắng |
| 83 | Đại học Trà Vinh |
| 84 | Đại học Trưng Vương |
| 85 | Đại học Văn Hiến |
| 86 | Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa |
| 87 | Đại học Văn Lang |
| 88 | Đại học Võ Trường Toản |
| 89 | Đại học Xây dựng Miền Tây |
| 90 | Đại học Xây dựng Miền Trung |
| 91 | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột |
| 92 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch |
| 93 | Đại học Yersin Đà Lạt |
| 94 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
| 95 | Học viện Hàng không Việt Nam |
| 96 | Học viện Quân y - Hệ Quân sự |
| 97 | Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự |
| 98 | Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự |
| 99 | Học viện Hải Quân |
| 100 | Học viện Biên phòng - Hệ Quân sự |
| 101 | Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sự |
| 102 | Học viện Khoa học Quân sự - Hệ Quân sự |
| 103 | Học viện Phòng không - Không quân |
| 104 | Trường Sĩ quan Chính trị |
| 105 | Trường Sĩ quan Công binh |
| 106 | Trường Sĩ quan Đặc công |
| 107 | Trường Sĩ quan Không quân |
| 108 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 |
| 109 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 |
| 110 | Trường Sĩ quan Pháo binh |
| 111 | Trường Sĩ quan Phòng hóa |
| 112 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp |
| 113 | Trường Sĩ quan thông tin |
| 114 | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng |
| 115 | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An |
| 116 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai |
| 117 | Trường Đại Học Tiền Giang |
| 118 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội |
| CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG | |
| 1 | Trường Cao đẳng Bình Phước |
| 2 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau |
| 3 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông |
| 4 | Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TPHCM |
| 5 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng |
| 6 | Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh |
| 7 | Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định |
| 8 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 9 | Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh |
| 10 | Trường Cao đẳng Viễn Đông |
Năm 2027, kỳ thi đánh giá năng lực V-ACT ĐHQG TPHCM dự kiến bổ sung thêm bài thi chuyên biệt phục vụ xét tuyển cho nhóm trường/ngành đặc thù, ví dụ trường y, thi trên máy tính và sẽ tồn tại song song với bài thi hiện hành.
Điểm thi được quy đổi theo từng phần. Điểm số tối đa của bài thi là 1.200 điểm, trong đó điểm tối đa từng thành phần của bài thi được thể hiện trên phiếu điểm gồm: Tiếng Việt là 300 điểm, Tiếng Anh là 300 điểm; Toán học là 300 điểm và Tư duy khoa học là 300 điểm.
2K9.Info
Bài thi Đánh giá năng lực 2027 thay đổi toàn bộ từ cấu trúc bài thi, các dạng câu hỏi,.... mà bạn chưa biết phải ôn tập như thế nào cho hiệu quả? không học môn đó thì làm bài ra sao?
Bạn cần phương pháp ôn tập và làm bài thi từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?
Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?
Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247.COM:
Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY
Các bài khác cùng chuyên mục
2K9.info